华之晶的显示器已被用于以下或其他更多的领域:
技术潜水计算机、电子钟、搅拌器、电子香烟、便携式游戏机、电话、复印机等...
我们的显示器工程师将分析你的要求,并会根据您的具体应用,设计最佳解决方案。一旦我们设计出解决方案,我们将进行生产、质量控制,并以最优的价值提供高质量的显示器。
要了解更多关于我们的工程显示解决方案流程,可访问我们的定制化页面。
Type | Mode | Product No. | Size | Picture | Outline Dimension | Active Area |
OLED | - | SCE096003-V01 | 0.96'' | 26.70*19.26*1.41 | 21.744*10.864 | |
OLED | - | SCE0130001-V01 | 1.3'' | 34.5*23*1.427 | 29.42*14.7 | |
段码屏 | FSTN | SCC0064-V01 | - | 128*69*9.2 | 112.5*65 | |
TFT | IPS | SCT009004-V01 | 0.96'' | 27.40*27.00*1.46 | 24.408*20.137 | |
TFT | IPS | SCT024019-V01 | 2.4'' | 42.72*60.26*2.45 | 36.72*48.96 | |
TFT | TN | SCT070009-V04 | 7.0'' | 164.90*100.00*2.80 | 154.21*85.92 |
工业设备
汽车设备
医疗和美容设备