智能可穿戴式设备市场正在蓬勃发展,目前从医疗到军事的每个行业都在开发新的可穿戴设备,以帮助增强产品的功能。如果你是智能可穿戴式设备市场中的一员,并且正在研发一个新的可穿戴式产品,你可能会发现自己需要技术指导。
华之晶可以在整个设计、制造和交付过程中为你提供技术指导,以确保你能将你的设想变为现实。我们将帮助你为你的产品设计出最有价值的显示屏。
Type | Mode | Product No. | Size | Picture | Outline Dimension | Active Area |
OLED | - | SCE096003-V01 | 0.96'' | 26.70*19.26*1.41 | 21.744*10.864 | |
OLED | - | SCE119001-V01 | 1.19'' | 33.22*34.72*0.68 | 30.42*30.42 | |
OLED | - | SCE0130001-V01 | 1.3'' | 34.5*23*1.427 | 29.42*14.7 | |
OLED | - | SCE139001-V01 | 1.4'' | 38.6*40.5*0.67 | 35.4*35.4 | |
TFT | IPS | SCT009003-V01 | 0.96'' | 27.95*13.54*1.85 | 21.7*10.8 | |
TFT | IPS | SCT009004-V01 | 0.96'' | 27.40*27.00*1.46 | 24.408*20.137 | |
TFT | IPS | SCT013003-V01 | 1.3'' | 33.13*37.08*3.38 | 23.4*23.4 |
汽车设备
家用电器
消费类电子
医疗和美容设备
数字化智能家居显示器
工业设备
安防设备