华之晶在汽车行业的产品遍布世界各地,无论是从普通的到复杂的车载应用,我们都可以为您的汽车项目提供创新和技术支持。
我们还可以对我们标准尺寸的显示器进行调整,使其更适合您的应用要求。
Type | Mode | Product No. | Size | Picture | Outline Dimension | Active Area |
TFT | TN | SCT070002-V01 | 7.0'' | 165.00*104.00*6.5 | 153.6*86.64 | |
TFT | TN | SCT070010-V01 | 7.0'' | 165*10.0*7.38 | 154.21*85.92 | |
TFT | IPS | SCT070013-V01 | 7.0'' | 164.9*100.0*3.35 | 154.21*85.92 | |
TFT | TN | SCT090001-V01 | 9.0'' | 206.7*122.93*1.43 | 198*111.696 | |
TFT | TN | SCT101005-V02 | 10.1'' | 235*143*5 | 222.72*125.28 |
工业设备
医疗和美容设备
消费类仪器
家用电器
测试与测量设备