华之晶拥有一系列为测试和仪器仪表应用而设计和开发的产品。
我们将整个产品系列集中在高品质的工业级产品上,以确保我们的解决方案既能提供优质的性能,又能满足客户对我们显示器的期望。
我们有能力定制我们的显示器和触摸屏,以确保显示器完全适用于您的应用。
Type | Mode | Product No. | Size | Picture | Outline Dimension | Active Area |
TFT | TN | SCT024010-V01 | 2.4'' | 47.72*60.26*2.40 | 40.32*56.26 | |
TFT | TN | SCT028002-V17 | 2.8'' | 50.00*69.20*2.50 | 43.20*57.60 | |
TFT | TN | SCT035001-V11 | 3.5'' | 76.90*63.90*3.27 | 70.08*52.56 | |
TFT | IPS | SCT070013-V01 | 7.0'' | 164.9*100.0*3.35 | 154.21*85.92 | |
TFT | IPS | SCT080005-V01 | 8.0'' | 174.00*136.00*2.45 | 162.05*121.54 |
汽车设备
医疗和美容设备
消费类仪器
家用电器