General Specification
| ITEM | SPECIFICATIONS | UNIT |
| MODULE SIZE | 89.70 × 47.20 × 3.40 | mm |
| VIEWING AREA | 73.00 × 41.86 × 2.00 | mm |
| ACTIVE AREA | 61.41 × 30.69 | mm |
| DOT SIZE | 0.45 × 0.45 | mm |
| DOT PITCH | 0.48 × 0.48 | mm |
| Resolution | 128 x 64 | — |
| Display Color | Monochrome (Yellow / 16 Gray Scales) |
上一页 上一个产品 : 1.54"OLED, 128×64分辨率, COG类型 ,SPD0301ZD IC