当前位置:产品列表 产品询问


Type Mode Product No. Size Picture Resolution Outline Dimension Active Area Interface IC Brightness Touch Screen View Direction Pin No. Shape
TFT IPS SCT080005-V01 8.0'' 1024*768 174.00*136.00*2.45 162.05*121.54 LVDS - 300cd/m2 No IPS 39 长方形
TFT TN SCT090001-V01 9.0'' 800*480 206.7*122.93*1.43 198*111.696 Digital - 300cd/m2 No 12 50 长方形
TFT TN SCT101005-V02 10.1'' 1024*600 235*143*5 222.72*125.28 Digital - 300cd/m2 No 6 50 长方形
TFT TN SCT101006-V01 10.1'' 1280*800 229.46*149.1*2.5 216.96*135.6 Digital - 300cd/m2 No 12 40 长方形
Uart Uart SCS040001-V01 4.0 480×480 86.31*86.31*37 71.86*70.18 Uart / 250 CTP IPS 4+2 Rectangle
Uart Uart SCS050002-V01 5 800×480 120.70*76.30*8.07 108.00*64.80 Uart / 300 RTP 12 8 Rectangle
Uart Uart SCS050001-V01 5 800×480 120.70*76.30*8.07 108.00*64.80 Uart / 300 CTP 12 8 Rectangle
Uart Uart SCS070001-V01 7 800×480 165.30*101.00*9.07 154.08* Uart / 300 CTP 12 5 Rectangle
Uart Uart SCS070002-V01 7 800×480 165.30*101.00*9.07 154.08* Uart / 300 RTP 12 5 Rectangle
TFT IPS SCS035001-V02 3.5 480×320 97.00*54.50*5.45 73.44*48.96 Uart / 300 / ALL / Rectangle